故障自诊断功能:用代码直接显示故障,并且发出声音报警,方便用户及时发现故障。
产品参数
| 型号 | FYX-100A | FYX-150 | FYX-250A | |
| 容积(L) | 40 | 60 | 100 | |
| 温度(℃) | 控制范围 | RT+2~50 | 5~65 | |
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 波动度 | ±1 | ± 0.8 | ||
| 均匀度 | ± 1.5 | ± 1 | ||
| 制冷剂 | 无制冷系统 | R134a | ||
| 功率(W) | 300 | 185 | ||
| 光照度(LX) | 0~2000Lx | 大于3000Lx | ||
| 电源 | 220VAC 50HZ | |||
| 内箱尺寸(cm) | 43×43×53 | 45×43×78 | 50×48×103 | |
| 外箱尺寸(cm) | 52×52×79 | 52×52×104 | 57×57×160 | |
| 备注 | 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆 | |||





